Helle Simonsen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1996-Dec 1998 | #3 | 39 | 95 | Stoppet | |||
W20 | Jul 1994-Sep 1995 | ? | 18 | 64 | Stoppet |
Højre fløj #9 | |||||||||
2012/2013 | Viborg HK | Administration | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Viborg HK | Karrierestop | |||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | LSU Sæby | ||||||||
1995/1996 |