Natalie Hagel |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2006-Jun 2017 | Målvogter | 3 | 0 | Stoppet |
Målvogter #1 | |||||||||
2024/2025~ | Bergischer HC | Målvogter-træner | |||||||
2022/2023 | HSV Solingen/Gräfrath | Målvogter-træner | |||||||
2021/2022 | TVB Wuppertal (var TV Beyeröhde) | Målvogter-træner | |||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Bayer Leverkusen | Målvogter-træner | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Bayer Leverkusen | Karrierestop | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2011/2012 | Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen | Afbrudt | |||||||
2010/2011 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |