Naiara Egózkue Extremado |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre fløj | #35 | 65 | 89 | Stoppet |
Venstre fløj #5 | |||||||||
2018/2019 | CBM Atlético Guardés | Ophør | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | CB Zuazo | ||||||||
2015/2016 | CBM Atlético Guardés | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | SD Itxako Navarra | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |