Patricia Alonso Jiménez |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Apr 1998-? | ? | 220 | Stoppet |
Playmaker #41 | |||||||||
2016/2017 | BM Canyamelar | Ophør | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | ES Besançon | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | BM Elda Prestigio | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | CB Mar Alicante | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Ferrobus Mislata | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Milar L'Eliana Valencia | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 |