Dragica Kresoja |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2007-2012 | Playmaker | 35 | 102 | Stoppet | |||
A | 2005? | Ja | ? | Stoppet |
Playmaker #7 | |||||||||
2016/2017~ | ŽORK Jagodina | ||||||||
2012/2013 | Havre Athletic Club | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | ZRK Kikinda | ||||||||
2008/2009 | Kometal Skopje | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | RK DIN Nis | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | ŽRK Radnički Beograd | ||||||||
2003/2004 |