Amandine Tissier |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | Venstre back | 0 | 0 | Ikke aktiv |
Playmaker #29 | |||||||||
2023/2024 | Roz hand'Du 29 | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Nantes HF | Afbrudt | |||||||
2020/2021 | Brest Bretagne Handball | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Havre Athletic Club | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |
Status (10-Jan-2019) "Døjer med multipel sklerose" men kan åbenbart godt spille håndbold Seneste kampaktivitet 2. november 2018 (FFH) (www.europamester.dk) (1) |