Marion Limal |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2008-? | Venstre back | 51 | 80 | Stoppet |
Højre back #77 | |||||||||
2018/2019 | Brest Bretagne Handball | Karrierestop | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | HBC Nȋmes | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Metz Handball | ||||||||
2010/2011 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | ES Besançon | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |