Fiona Carrara |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W18 | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #87 | |||||||||
2018/2019 | HC Serris val d'Europe | Suspenderet | |||||||
2018/2019 | HB Dideleng | Karrierestop | |||||||
2017/2018 | Bruttotrup | ||||||||
2016/2017 | Mérignac Handball | ||||||||
2015/2016 | Metz Handball | EHF-bruttotrup | |||||||
2014/2015 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | Metz Handball | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | HC Serris val d'Europe | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | AS Sainte Maure/Troyes Handball | ||||||||
2005/2006 | Pontault Combault Handball | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |