Laura Gaudefroy |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2014 | 1 | 8 | Stoppet |
Venstre fløj #8 | |||||||||
2019/2020 | Handball Plan de Cuques | Karrierestop | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Toulon Métropole Var Handball (var Toulon Saint Cyr Var Handball) | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 |