Tatjana Logvin |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1997-? | 107 | 820 | Stoppet |
Venstre back #20 | |||||||||
2022/2023 | Sport-Union Neckarsulm | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | SV Union Halle/Neustadt | Cheftræner | |||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | Cheftræner | |||||||
2017/2018 | HL Buchholz 08/Rosengarten | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2014/2015~ | CSM Cetate Deva | Stab | |||||||
2012/2013 | Ålborg DH | Cheftræner | |||||||
2012/2013 | Ålborg DH | Assistenttræner | Afbrudt | ||||||
2012/2013 | Vendsyssel Håndbold | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2012/2013 | Vendsyssel Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2011/2012 | Vendsyssel Håndbold | Assistenttræner | |||||||
2010/2011 | Team Vesthimmerland | ||||||||
2008/2009 | Ålborg DH | Afbrudt | |||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2004/2005 | RK Krim | Afbrudt | |||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | ŽRK Budućnost | ||||||||
1995/1996 | HC Motor | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 |
Har stoppet karrieren (25-Aug-2024) (Wikipedia) (1) |