Emelie Westberg |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2013-2017 | Playmaker | #28 | 4 | 1 | Stoppet | ||
W20 | 2009-2010 | ? | 27 | 63 | Stoppet |
Playmaker #3 | ||||||||
2021/2022 | ||||||||
2019/2020 | (Sep 2019-?) | |||||||
2015/2020 | Nykøbing Falster HK | Ophør | ||||||
2014/2015 | Lugi HF | |||||||
2007/2014 | Skuru IK |
Har stoppet karrieren (17-Okt-2022) (video) (www.facebook.com) (1) |