Marlene Zapf |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2010-? | Højre fløj | #2 | 92 | 185 | Stoppet |
Højre back #2 | |||||||||
2021/2022 | TuS Metzingen | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | TSG Ketsch | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | TSG Ketsch | ||||||||
2005/2006 |