Biljana Crvenkoska |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021~ | - | - | Assistenttræner | |||||
A | ? | Playmaker | 68 | 68 | Stoppet |
Playmaker #15 | ||||||||
2021/2024~ | Ass.træner, RK Alkaloid | |||||||
2020/2021 | Træner, RK Golden Art KL7 (?-Feb 2021) | |||||||
2019/2020 | ŽRK Vardar | Assistenttræner | ||||||
2018/2019 | Ass.træner, RK Vardar | |||||||
2014/2018 | ŽRK Vardar | Administration | ||||||
2012/2014 | ŽRK Vardar | Karrierestop | ||||||
2009/2012 | PDO Salerno | |||||||
2008/2009 | Üsküdar BSK | |||||||
2006/2008 | Kometal Skopje | |||||||
2006/2007 | GAS Anagennisi Artas | Afbrudt | ||||||
2001/2006 | Kometal Skopje |
Har stoppet karrieren (Mar 2022) (www.be8player.com) (1) |