Iryna Glibko |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Playmaker | #23 | 58 | ? | Stoppet | ||
| Playmaker #23 | | |||||||
| 2017/2024 | SCM Râmnicu Vâlcea | | | | ||||
| • 2020/2021 | (Sep 2020-?) | | ||||||
| 2015/2017 | CSM Roman (var HCM Roman) | | | | ||||
| 2013/2015 | CSM Bucureşti | | | |||||
| 2012/2013 | CSM Galaţi | | | |||||
| 2011/2012 | Podatkova University | | | |||||
| 2010/2011 | HC Motor | | | |||||
| 2007/2009 | SC Galychanka | | | |||||
| Diverse (18-Okt-2022) Vil skifte til rumænsk statsborgerskab + Asma Elghaoui (spiller) (handballfast.com) (1) |