Natalya Maydabura |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2010-2013 | Playmaker | 15 | 17 | Stoppet |
Playmaker #14 | |||||||||
2020/2021 | SPR JKS Jarosław | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | SC Galychanka | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | HC Karpaty | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | SC Galychanka | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |