Tanja Milanović |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 70 | ? | Stoppet |
Venstre back #9 | |||||||||
2011/2012 | FIF | Bruttotrup | |||||||
2010/2011 | FIF | Afbrudt | |||||||
2009/2010 | FC København | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Randers HK | ||||||||
2002/2003 | Madeira Andebol SAD | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | ZORK Napredak Kruševac | ||||||||
1997/1998 |