Emma Hawia Svensson |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2012-2016 | Højre fløj | #13 | 25 | 31 | Stoppet | ||
U+ | 2006-2010 | ? | 24 | 33 | Stoppet |
Højre fløj #13 | ||||||||
2009/2017 | Skuru IK | |||||||
2008/2009 | BK Göksten | |||||||
2006/2008 | BK Göksten | |||||||
2005/2006 | BK Göksten |
Navnesøster (2018/2019) ES, f. 1995/1996, Ystads IF (www.laget.se) (1) |
Har stoppet karrieren (28-Feb-2018) Kom sig aldrig over korsbåndsskaden i 2016, der var den 3. af slagsen (www.svd.se) (2) |