DHDb | Spiller | |
|
a
alias Mamelund (giftenavn)
24. juli 1987 (37 år)
1,79 m
Landshold
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning |
---|
| | A | Mar 2011-Dec 2012 | Venstre back | #3 | 34 | 13 | Stoppet | |
| | B | Nov 2007-Sep 2011 | | ? | 5 | 3 | Stoppet |
| | W18 | Nov 2004-Maj 2005 | | ? | 6 | 12 | Stoppet |
Karriere
Venstre back #3 | |
2015/2016 | | Stabæk Håndball | | | | Karrierestop
| | |
2014/2015 | | | |
2013/2014 | | | |
2012/2013 | | | |
2011/2012 | | | |
2010/2011 | | | |
2009/2010 | | | |
2008/2009 | | | |
2007/2008 | | | |
2007/2008 | | Nordstrand IF | | | | Afbrudt
| | |
2006/2007 | | | |
2005/2006 | | | |
2004/2005 | EHF-bruttotrup | | |
2004/2005 | | Nordstrand IF | | | | | | |
2003/2004 | | Vålerenga IF | | | | | | |
2002/2003 | | | |
2001/2002 | | | |
2000/2001 | | | |
1999/2000 | | | |
- Eksterne relationer