Rikke Iversen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2015- | Stregspiller | #34 | 77 | 118 | Nettotrup | |||
W20 | Apr 2011 | Stregspiller | #34 | 2 | 2 | Stoppet | |||
W18 | Aug 2010 | ? | 4 | 12 | Stoppet |
Stregspiller #11 | |||||||||
2025/2026 | Team Esbjerg | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | Odense Håndbold | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Nykøbing Falster HK | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Lyngby HK | ||||||||
2010/2011 | Virum/Sorgenfri HK |
Citat (01-Apr-2021) Hele holdet er klar til at give den fuld Rebecca (TV2 Sport) (1) |
Navnesøster (20-Sep-2019) Rikke Berg Iversen (f. apr 1993), Team Esbjerg 2 (www.dhf.dk) (2) |