Mette Vestergaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2015/2020 | - | - | - | Team manager | ||||
A | Feb 1995-Dec 2005 | Højre back | #5 | 181 | 519 | Stoppet | |||
W20 | Apr 1992-Sep 1995 | ? | 25 | 116 | Stoppet | ||||
W18 | Dec 1991-Sep 1992 | ? | 15 | 57 | Stoppet |
Højre back #7 | ||||||||
2014/2017 | HIK | Cheftræner | ||||||
2011/2013 | Lyngby HK | Assistenttræner | ||||||
2009/2013 | Lyngby HK | |||||||
2007/2010 | Lyngby HK | Afbrudt | ||||||
2006/2007 | ||||||||
2002/2006 | FC København | |||||||
• 2003/2004 | Springerknæ | |||||||
1994/2002 | FIF | |||||||
1982/1992~ | Rødovre HK |
Jobforhold: Adm. direktør i Player Social Responsibility (04-Jan-2016) (Fodbold-)Spillerforeningens sociale initiativ for børn og unge i udsatte boligområder (www.spillerforeningen.dk) (1) |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (2) |