Kathrine Mikkelsen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #14 | Ja | ? | Stoppet |
#14 | |||||||||
2022/2023 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2014/2015 | Silkeborg/Voel KFUM | Bruttotrup | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |