Mia Rasmussen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 15 | ? | Stoppet |
Højre back #2 | |||||||||
2020/2021 | Lyngby HK | ||||||||
2019/2020 | TMS Ringsted | Bruttotrup | |||||||
2019/2020 | TMS Ringsted | ||||||||
2019/2020 | Ringkøbing Håndbold | Afbrudt | |||||||
2018/2019 | Lyngby HK | ||||||||
2018/2019 | Lyngby HK | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Virum/Sorgenfri HK | ||||||||
2015/2016 | BK Ydun | Bruttotrup | |||||||
2015/2016 | Lyngby HK | Afbrudt | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Ajax København | ||||||||
2012/2013 | Silkeborg/Voel KFUM | Bruttotrup | |||||||
2012/2013 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |