Josefine Gadgaard |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2021?- | Højre back | #10 | 11 | 28 | Nettotrup |
Playmaker #8 | |||||||||
2024/2025 | Ejstrup/Hærvejen | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | GSS Håndbold | ||||||||
2018/2019 | Odder Håndbold | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Tarm/Foersum GF | ||||||||
2014/2015 | Skanderborg Håndbold | Afbrudt | |||||||
2013/2014 | Viby IF | ||||||||
2012/2013 | Ringkøbing Håndbold | Bruttotrup | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2011/2012 | Ringkøbing Håndbold | ||||||||
2010/2011 | Tarm/Foersum GF | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Ringkøbing Håndbold | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |