Emma Mogensen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Apr-Jul 2014 | #15 | 18 | 16 | Stoppet | |||
W18 | Jul 2011-Apr 2012 | ? | 10 | 7 | Stoppet | |||
A | Jul 2013-? | ? | 49 | 35 | Ikke aktiv |
Playmaker #7 | |||||||||
2024/2025 | Århus United | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | SK Århus | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |