Yuliya Snopova |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #9 | ? | ? | Stoppet |
Højre back #25 | |||||||||
2019/2020 | RK Krim | Bruttotrup Ophør | |||||||
2018/2019 | Kastamonu BSK | ||||||||
2016/2017~ | Muratpaşa BSK | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Thüringer HC | ||||||||
2013/2014 | SCM Craiova | ||||||||
2012/2013 | HC Sparta | Suspenderet | |||||||
2012/2013 | Iuventa Michalovce | ||||||||
2011/2012 | Maliye Milli Pyango SK | ||||||||
2010/2011 | Havre Athletic Club | ||||||||
2009/2010 | HC Smart | ||||||||
2008/2009 | SC Galychanka | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | HC Dnepryanka Kherson | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |