Ingrid Kudrocová |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Målvogter | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #44 | |||||||||
2014/2015 | TVB Wuppertal (var TV Beyeröhde) | Målvogter-træner | |||||||
2012/2013 | Iuventa Michalovce | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | TVB Wuppertal (var TV Beyeröhde) | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Borussia Dortmund | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | HK Slovan Duslo Šaľa | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |