Tanja Vučković |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #17 | |||||||||
2018/2019~ | ŽORK Jagodina | ||||||||
2017/2018 | Zağnos SK | ||||||||
2016/2017 | Ardeşen Gençlik SK | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Muratpaşa BSK | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | RK Zaječar | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | ŽRK Čačak | ||||||||
2005/2006 | RK Lasta | ||||||||
2003/2004~ | ŽRK Radnički Beograd | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |