Marta Mangué |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-2017 | Højre back | #9 | 301 | 1034 | Stoppet |
Playmaker #99 | ||||||||
2022/2023 | BM Remudas | Ophør | ||||||
2020/2022 | Bourg de Péage Drôme | |||||||
• 2020/2021 | Akillessene | |||||||
2015/2020 | Brest Bretagne Handball | |||||||
• 2019/2020 | Finger (Feb 2020-?) | |||||||
• 2016/2017 | Ledbånd (Dec 2016-Mar 2017) | |||||||
2012/2015 | CJF Fleury Loiret Handball | |||||||
2011/2013 | RK Zaječar | Afbrudt | ||||||
2007/2011 | Team Esbjerg | |||||||
2005/2007 | CBM Ribarroja | |||||||
2002/2005 | CBM Astroc Sagunto (var Milar L'Eliana Valencia) | |||||||
2000/2002 | BM Remudas |
Har stoppet karrieren (15-Mar-2024) (www.balonmano.info) (1) |
Diverse (03-Mar-2024) Landsholdstrøje #9 pensioneres sammen med spilleren, for 1. gang i spansk håndboldhistorie (efe.com) (2) |