Jessica Alonso Bernardo |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2018/2019~ | - | - | - | Stab | ||||
A | ? | Højre fløj | #13 | ? | ? | Stoppet |
Højre back #13 | |||||||||
2015/2016 | ES Besançon | Karrierestop | |||||||
2014/2015 | Havre Athletic Club | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | RK Zaječar | ||||||||
2011/2012 | SD Itxako Navarra | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | BM Gijón | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 |