Nataliya Dan'shina |
|
Højre fløj #13 | |||||||||
2024/2025 | HC Gorodnichanka | ||||||||
2023/2024 | Astrakhanochka | ||||||||
2023/2024 | Dinamo Volgograd | Afbrudt | |||||||
2022/2023 | Gomel HC | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | CSM Târgu Mureş | ||||||||
2018/2019 | HBCSA Porte du Hainaut | ||||||||
2017/2018 | Dinamo București | ||||||||
2016/2017 | HC Kuban | ||||||||
2015/2016 | BNTU-BelAZ Minsk Region | ||||||||
2014/2015 | Dinamo Volgograd | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |