Cristina Neagu |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?-Dec 2023 | Venstre back | #8 | 221 | 972 | Ikke aktiv |
Venstre back #8 | ||||||||
2017/2025 | CSM Bucureşti | |||||||
• 2023/2024 | Knæ | |||||||
• 2021/2022 | Lår (Mar 2022) | |||||||
• 2020/2021 | Menisk (venstre) (Maj 2021-?) | |||||||
• 2018/2020 | Korsbånd (Dec 2018-Nov 2019) | |||||||
2013/2017 | ŽRK Budućnost | |||||||
2009/2013 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | |||||||
• 2010/2013 | (Mar 2011-Okt 2012) | |||||||
2006/2009 | Rulmentul Brasov | |||||||
2005/2006 | CS Activ Ploiești |
Diverse (30-Sep-2023) Brud efter 30 års venskab (ingen årsag givet) + Patricia Vizitiu (spiller) (evz.ro) (1) |
Rygte: Til Kastamonu BSK? (09-Jun-2021) (handballfast.com) (2) |
Rygte: Til Brest Bretagne Handball? (07-Mar-2019) (www.prosport.ro) (3) |
Rygte: Til ŽRK Vardar? (10-Feb-2017) (www.prosport.ro) (4) |
Rygte: Til Viborg HK? (23-Dec-2010) (www.handball-planet.com) (5) |