Silvia Navarro |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1998-? | Målvogter | #12 | 245 | 12 | Ikke aktiv |
Målvogter #16 | |||||||||
2023/2024 | BM Remudas | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | CS Oltchim Râmnicu Valcea | ||||||||
2011/2012 | SD Itxako Navarra | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | CBM Astroc Sagunto | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Ferrobus Mislata | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | Mar El Osito L'Eliana Valencia | ||||||||
1997/1998 |