Tine Rustad Kristiansen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2005-Sep 2011 | 43 | 52 | Stoppet | |||
B | Nov 2007 | 3 | 4 | Stoppet |
Playmaker #28 | |||||||||
2018/2019 | IF Fram | ||||||||
2015/2016 | Molde HK | ||||||||
2014/2015 | Larvik HK | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Nordstrand IF | ||||||||
2002/2003 | Larvik HK | Afbrudt | |||||||
2001/2002 | Nordstrand IF | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
2001/2002 | Fjellhammer IL | Suspenderet | |||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |