Kristina Bille |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2005-Mar 2013 | #26 | 100 | 155 | Stoppet | |||
W20 | Nov 2003-Aug 2005 | ? | 45 | 169 | Stoppet | |||
W18 | Nov 2002-Aug 2003 | ? | 12 | 12 | Stoppet |
Højre fløj #19 | ||||||||
2014/2024 | Agent, Best Way Management (Jan 2015-?) | |||||||
2017/2019 | (Jan 2018-?) | |||||||
2016/2018 | EH Ålborg | |||||||
2014/2016 | Vendsyssel Håndbold | |||||||
2014/2015 | Skive fH | Afbrudt | ||||||
2012/2014 | Larvik HK | |||||||
• 2013/2014 | (hele sæsonen) | |||||||
2011/2012 | RK Krim | |||||||
2007/2011 | Ålborg DH | |||||||
2004/2007 | Viborg HK | |||||||
2002/2003 | Viborg HK |
Karrierestop? (10-Feb-2020) "Tidl. prof. håndboldspiller" (Instagram) (1) |
Navnesøster 1) KB Madsen (f. 1992), Amager SK (2017/2018) (DHF) 2) KH (f. maj 1993), IK 92 Esbjerg (2019/2020) (www.dhf.dk) (2) |