Clara Woltering |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | 2022/2023~ | - | - | - | Målvogter-træner | ||||
A | Nov 2003-Dec 2017 | Målvogter | #16 | 222 | 1 | Stoppet |
Målvogter #16 | |||||||||
2024/2025~ | Borussia Dortmund | Målvogter-træner | |||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2021/2022 | Borussia Dortmund | Bruttotrup | |||||||
2018/2019 | Borussia Dortmund | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | ŽRK Budućnost | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Borussia Dortmund | ||||||||
2002/2003 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 |