Korsós Dorina |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Venstre fløj | #10 | 3 | 3 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | Venstre fløj | #11 | ? | ? | Stoppet |
Venstre fløj #10 | |||||||||
2024/2025~ | CS Rapid București | ||||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2021/2022 | Debreczeni VSC | Afbrudt | |||||||
2020/2021 | TuS Metzingen | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Győri ETO KC | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Kecskeméti NKSE | ||||||||
2009/2010 | Kecskeméti NKSE | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |