Kerstin Wohlbold |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Apr 2011-Dec 2017 | Playmaker | #31 | 81 | 144 | Stoppet |
Playmaker #31 | |||||||||
2018/2019 | Thüringer HC | Karrierestop | |||||||
2017/2018 | Thüringer HC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | HSG Blomberg/Lippe | ||||||||
2008/2009 | 1. FC Nürnberg | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | SV Allensbach | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | SSV Dornbirn/Schoren | ||||||||
2000/2001 |