Frenzy Geis |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W18 | ? | ? | ? | Stoppet |
Bagspiller #10 | |||||||||
2015/2016 | SG Garitz/Nüdlingen | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Thüringer HC | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2012/2013 | Thüringer HC | EHF-bruttotrup | |||||||
2011/2012 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2010/2011 | Thüringer HC | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |