Michelle Urbicht |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Playmaker | 25 | 27 | Stoppet |
Højre fløj #26 | |||||||||
2019/2020 | SG 09 Kirchhof | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | HC Rödertal | ||||||||
2016/2017 | HC Leipzig | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2011/2012 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2014/2015 | BSV Sachsen Zwickau | Dobbelt-spil | |||||||
2013/2014 | Dobbelt-spil | ||||||||
2012/2013 | Dobbelt-spil | ||||||||
2013/2014 | HC Leipzig | ||||||||
2012/2013 |