Nicole Roth |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #77 | 1 | 0 | Bruttotrup | ||
W20 | ? | Målvogter | #16 | 16 | 1 | Stoppet |
Målvogter #16 | |||||||||
2025/2026 | HB Ludwigsburg | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | Thüringer HC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | TuS Metzingen | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | ||||||||
2017/2018 | FSG Waiblingen/Korb | Dobbelt-spil | |||||||
2017/2018 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2016/2017 | SV Union Halle/Neustadt | Dobbelt-spil | |||||||
2015/2016 | Dobbelt-spil | ||||||||
2016/2017 | HC Leipzig | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2013/2014 | HC Leipzig | ||||||||
2012/2013 |