Eider Rubio |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 30 | ? | Stoppet |
Playmaker #3 | |||||||||
2012/2013 | BM Bera Bera | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2009/2010~ | BM Bera Bera | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | BM Elda Prestigio | ||||||||
2005/2006 | CBM Astroc Sagunto | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2000/2001~ | BM Bera Bera | ||||||||
1998/1999~ | Corteblanco Bidebiata | ||||||||
1997/1998 |