Juhász Gréta |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Venstre back | #52 | 7 | 14 | Bruttotrup |
Venstre back #52 | |||||||||
2023/2024~ | Kisvárdai KC | ||||||||
2022/2023 | Várda KKFT Kisvárda | ||||||||
2021/2022 | Hajdúnánás SC | ||||||||
2020/2021 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | Dobbelt-spil | |||||||
2020/2021 | Szent István KNKFT | ||||||||
2019/2020 | BBSC Balatonboglár | ||||||||
2018/2019 | Magyar Kézilabda Up Alapítvány | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Orosházi NKC | ||||||||
2014/2015 | Túrkevei VSE | ||||||||
2013/2014 |