Nikica Pušić |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2005-2012 | Venstre fløj | #10 | 175 | 358 | Stoppet |
Venstre fløj #28 | |||||||||
2012/2013 | RK Podravka | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | RK Lokomotiva Zagreb | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2000/2001 | Kras Zagreb | ||||||||
1999/2000 |