Ana Paula Rodrigues |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Playmaker | #9 | 230 | 806 | Bruttotrup |
Playmaker #9 | ||||||||
2024/2025~ | BM Remudas | |||||||
2023/2024 | Handball Erice | |||||||
2022/2023 | SCM Craiova | |||||||
2021/2022 | HC Dunărea Brăila | |||||||
2019/2021 | Chambray Touraine Handball | |||||||
2016/2020 | Rostov-Don | Afbrudt | ||||||
2016/2018 | Odense Håndbold | Annulleret | ||||||
2014/2016 | CSM Bucureşti | |||||||
2011/2014 | Hypo Niederösterreich | |||||||
2009/2011 | BM Elda Prestigio | |||||||
2008/2009 | CBM Elche Mustang | |||||||
2007/2008 | BM Roquetas | |||||||
2006/2007 | Handebol Guarulhos |
Rygte: Til Rapid București? (20-Mar-2020) 2020/2021 (www.prosport.ro) (1) |