Oksana Sakada |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | - | - | - | Stab | |||
A | 2002?-2008 | #3 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #6 | |||||||||
2012/2013 | BM La Calzada | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | BM Gijón | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | HC Lada | ||||||||
2006/2007 | Hypo Niederösterreich | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Milar L'Eliana Valencia | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Spartak Kiev | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | HC Motor | ||||||||
1997/1998 |