![]() | Anne Loft |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2001-Aug 2003 | 31 | 79 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Mar 2000-Aug 2001 | 22 | 73 | Stoppet |
Playmaker #6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2008/2009 | ![]() | FC København | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() | ||||
2007/2008 | ![]() | Slagelse fH | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2006/2007 | ![]() | ![]() | |||||||
2005/2006 | ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | ![]() | |||||||
2003/2004 | ![]() | ![]() | |||||||
2002/2003 | ![]() | Skovbakken/Brabrand | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2001/2002 | ![]() | Brabrand IF | ![]() | ||||||
2000/2001 | Bruttotrup | ![]() | |||||||
2000/2001 | ![]() | Brabrand IF | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1999/2000 |
![]() | Har stoppet karrieren (Mar 2011) (side 19) (issuu.com) (1) |