Anne Loft |
|
w20 | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov 2001-Aug 2003 | 31 | 79 | Stoppet | | ||
| | Mar 2000-Aug 2001 | 22 | 73 | Stoppet | |||
| Playmaker #6 | | |||||||
| 2008/2009 | FC København | | Karrierestop | | ||||
| 2003/2008 | Slagelse DT (var Slagelse fH) | | | | ||||
| 2002/2003 | Skovbakken/Brabrand | | | | ||||
| 2000/2002 | Brabrand IF | | | |||||
| 1999/2001 | Brabrand IF | | | |||||
| Har stoppet karrieren (Mar 2011) (side 19) (issuu.com) (1) |