Heidi Astrup |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 1990-Jun 2007 | #14 | 104 | 269 | Stoppet | |||
W20 | Sep 1989-Aug 1991 | ? | 42 | 200 | Stoppet | |||
W18 | Apr 1989 | ? | 3 | 6 | Stoppet |
Playmaker #19 | |||||||||
2020/2021 | Viborg HK | ||||||||
2019/2020 | Viborg HK | ||||||||
2017/2018 | Viborg HK | ||||||||
2015/2016 | Viborg HK | ||||||||
2014/2015 | Viborg HK | Bruttotrup Afbrudt | |||||||
2014/2015 | Viborg HK | Assistenttræner | |||||||
2010/2011 | Viborg HK | Cheftræner | |||||||
2010/2011 | Viborg HK | Stab | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2009/2010~ | Viborg HK | ||||||||
2007/2008 | Skive fH | Bruttotrup | |||||||
2007/2008 | Skive fH | Assistenttræner | |||||||
2006/2007 | Viborg HK | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Ålborg DH | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Viborg HK | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | Chateraise Fofu | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1997/1998 | Viborg HK | Afbrudt | |||||||
1997/1998 | Chateraise Fofu | Afbrudt | |||||||
1996/1997 | Viborg HK | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | Viborg HK | ||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | |||||||||
1985/1986 | |||||||||
1984/1985 | |||||||||
1983/1984 | |||||||||
1982/1983 | |||||||||
1981/1982 | |||||||||
1980/1981 | |||||||||
1979/1980 |