Louise Kristensen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Dec 2010-Jul 2012 | #11 | 31 | 61 | Stoppet | |||
W18 | Feb 2009-Aug 2010 | ? | 35 | 73 | Stoppet |
Højre fløj #2 | |||||||||
2024/2025 | TPI Odense | ||||||||
2021/2022 | IF Stjernen | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2017/2018 | Århus United | ||||||||
2016/2017 | Nykøbing Falster HK | ||||||||
2015/2016 | HC Odense | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | SønderjyskE | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Ålborg DH | ||||||||
2009/2010 |