Estavana Polman |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ?- | Playmaker | #79 | 182 | 621 | Nettotrup | | ||
| Playmaker #79 | | |||||||
| 2022/2025 | CS Rapid București | | | | ||||
| • 2024/2025 | | |||||||
| • 2023/2024 | (Jan-Feb 2024) | | ||||||
| • 2023/2024 | Menisk (højre) (Aug-Okt 2023) | | ||||||
| 2022/2023 | Nykøbing Falster HK | | Afbrudt | | | |||
| 2013/2022 | Team Esbjerg | | | | ||||
| • 2020/2021 | Menisk (højre) (Maj-Nov 2021) | | ||||||
| • 2020/2021 | Korsbånd (højre) (Jul 2020-Mar 2021) | | ||||||
| • 2019/2020 | Ledbånd (højre) (Aug-Okt 2019) | | ||||||
| • 2017/2018 | (Apr 2018-?) | | ||||||
| • 2017/2018 | Ledbånd (Feb-Apr 2018) | | ||||||
| • 2016/2017 | (Dec 2016-Sep 2017) | | ||||||
| 2011/2013 | SønderjyskE | | ||||||
| 2010/2011 | VOC Amsterdam | | | |||||
| 2009/2010 | HandbalAcademie | | | |||||
| Diverse (02-Feb-2022) - Nægtede at spille mod Podravka (CL, 29. januar) - Ude af truppen til ligakamp mod Ajax (31. januar) - Karantæne resten af ugen, dvs. yderligere 2 kampe (liga+CL, kilde) (sport.tv2.dk) (1) |